tabella

 

ALAPSZAKASZ

 

M GY D V P GK
1. Ki-Válogatott 12 11 0 1 33 41
2. Főruglak 12 10 1 1 31 33
3. 2 Laci és a kutyaütők 12 8 3 1 27 33
4. Oda-Vissza Újratöltve 12 8 2 2 26 21
5. Pokémon Hunters 12 8 1 3 25 13
6. Nyekkencsek 11 7 1 3 22 11
7. Lúzer Fc 12 6 0 6 18 2
8. Fantasztikus 8 13 5 1 7 16 -14
9. Brazzer 12 4 3 5 15 -4
10. Tízdé 11 4 1 6 13 -9
11. Dirr-Durr Csitt-Csatt Fc 12 3 1 8 10 -18
12. Noname 12 1 0 11 3 -44

 

 

Pontegyenlőség esetén a végeredményben nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmény dönt!